目次
概要・評価

| Tier | |
|---|---|
| アーキタイプ | ミッドレンジ |
| プレイ難易度 | 普通 |
| デッキ価格 | 10,000円程度 |
デッキコンセプト・戦い方
【ドラゴンメイド】は、メイドの姿とドラゴンの姿を入れ替えながら戦うミッドレンジ型のビートダウンデッキです。
主要カード
![]() | 《ドラゴンメイド・シュトラール》 魔法・罠・モンスター効果の発動を無効にして破壊。 |
![]() | 《ドラゴンメイドのお片付け》 自分のモンスター1体と相手の場・墓地のカード1枚をバウンス。 |
![]() | 《ドラゴンメイド・ラティス》 後続を展開。 |
初動展開例
1枚初動《ドラゴンメイド・ティルル》
最終盤面
- 《天球の聖刻印》:表側表示のカードを1枚バウンス
- 《ドラゴンメイドのお片付け》:自分のモンスター1体と相手の場・墓地のカード1枚をバウンス。
- 《ドラゴンメイド・ラティス》:後続展開。
- 《ドラゴンメイド・シュトラール》:魔法・罠・モンスター効果の発動を無効にして破壊。
- 手札《ドラゴンメイドのお心づくし》:後続展開。
展開手順
- 手札から《ドラゴンメイド・ティルル》を通常召喚。
- 召喚成功時、①の効果で、デッキから《ドラゴンメイド・フランメ》を手札に加え、そのまま墓地へ送る。
- 場の《ドラゴンメイド・ティルル》と墓地の《ドラゴンメイド・フランメ》を除外して、EXデッキから《ドラゴンメイド・ラティス》を特殊召喚。
- 召喚成功時、①の効果で、デッキから《ドラゴンメイド・パルラ》を特殊召喚。
- 召喚成功時、①の効果で、《ドラゴンメイドのお片付け》を墓地へ送る。
- 場のか《ドラゴンメイド・パルラ》と《ドラゴンメイド・ラティス》を素材に、EXデッキから《天球の聖刻印》をリンク召喚して、ターン終了。
- 相手ターンのスタンバイフェイズ:
- 墓地の《ドラゴンメイドのお片付け》の②の効果を発動。自身を除外して、墓地から《ドラゴンメイド・ラティス》を特殊召喚。
- 召喚成功時、①の効果で、デッキから《ドラゴンメイド・チェイム》を特殊召喚。
- 召喚成功時、①の効果で、《ドラゴンメイドのお心づくし》を手札に加える。
- 場の《ドラゴンメイド・ラティス》の②の効果を発動。除外されている《ドラゴンメイド・ティルル》と《ドラゴンメイド・フランメ》デッキに戻し、EXデッキから《ドラゴンメイド・シュトラール》を融合召喚。
- 場の《ドラゴンメイド・シュトラール》の①の効果を発動。墓地から《ドラゴンメイド・パルラ》を特殊召喚。
- 召喚成功時、①の効果で、《ドラゴンメイド・ルフト》を墓地へ送る。
優勝デッキレシピ・採用率
大会で優勝したデッキの構築を元に、各カードの採用率を紹介します。必須カードや自由枠の参考にしてください。
スクロールできます
| カード名 | 購入 | 採用率 | 平均枚数 | 1/11 | 1/8 | 1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《ドラゴンメイド・シュテルン》 | メルカリ | 100% | 1.00 | 1 | 1 | 1 |
| 《ドラゴンメイド・フランメ》 | メルカリ | 100% | 1.00 | 1 | 1 | 1 |
| 《ドラゴンメイド・ルフト》 | メルカリ | 100% | 1.00 | 1 | 1 | 1 |
| 《ドラゴンメイド・チェイム》 | メルカリ | 100% | 3.00 | 3 | 3 | 3 |
| 《ドラゴンメイド・ティルル》 | メルカリ | 100% | 3.00 | 3 | 3 | 3 |
| 《ドラゴンメイド・パルラ》 | メルカリ | 100% | 3.00 | 3 | 3 | 3 |
| 《闇と消滅の竜》 | メルカリ | 33% | 2.00 | 2 | ||
| 《光と昇華の竜》 | メルカリ | 33% | 2.00 | 2 | ||
| 《天盃龍チュンドラ》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《天盃龍パイドラ》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《天盃龍ファドラ》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《幻禄の天盃龍》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《深淵の獣ドルイドヴルム》 | メルカリ | 67% | 1.00 | 1 | 1 | |
| 《深淵の獣バルドレイク》 | メルカリ | 67% | 1.00 | 1 | 1 | |
| 《深淵の獣マグナムート》 | メルカリ | 100% | 1.00 | 1 | 1 | 1 |
| 《深淵の獣サロニール》 | メルカリ | 33% | 2.00 | 2 | ||
| 《マルチャミー・フワロス》 | メルカリ | 67% | 2.00 | 1 | 3 | |
| 《灰流うらら》 | メルカリ | 100% | 3.00 | 3 | 3 | 3 |
| 《増殖するG》 | メルカリ | 100% | 2.00 | 2 | 2 | 2 |
| 《幽鬼うさぎ》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《エフェクト・ヴェーラー》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《原始生命態ニビル》 | メルカリ | 67% | 1.50 | 1 | 2 | |
| 《超融合》 | メルカリ | 33% | 2.00 | 2 | ||
| 《金満で謙虚な壺》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《燦幻開門》 | メルカリ | 67% | 3.00 | 3 | 3 | |
| 《盃満ちる燦幻荘》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《墓穴の指名者》 | メルカリ | 100% | 2.00 | 2 | 2 | 2 |
| 《抹殺の指名者》 | メルカリ | 67% | 1.00 | 1 | 1 | |
| 《ドラゴンメイドのお心づくし》 | メルカリ | 100% | 2.67 | 2 | 3 | 3 |
| 《ドラゴンメイドのお召し替え》 | メルカリ | 67% | 1.00 | 1 | 1 | |
| 《ドラゴンメイドのお片付け》 | メルカリ | 100% | 2.33 | 2 | 3 | 2 |
| 《無限泡影》 | メルカリ | 100% | 2.67 | 2 | 3 | 3 |
| 合計 | 40.00 | 40 | 40 | 40 | ||
| EXデッキ | ||||||
| 《ドラゴンメイド・ハスキー》 | メルカリ | 100% | 2.33 | 2 | 3 | 2 |
| 《ドラゴンメイド・シュトラール》 | メルカリ | 100% | 2.00 | 2 | 2 | 2 |
| 《ドラゴンメイド・ラティス》 | メルカリ | 100% | 2.00 | 2 | 2 | 2 |
| 《ヴァレルロード・F・ドラゴン》 | メルカリ | 67% | 1.00 | 1 | 1 | |
| 《光と闇の竜王》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《S:Pリトルナイト》 | メルカリ | 67% | 1.00 | 1 | 1 | |
| 《カオス・アンヘル-混沌の双翼-》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《ストライカー・ドラゴン》 | メルカリ | 100% | 1.00 | 1 | 1 | 1 |
| 《天球の聖刻印》 | メルカリ | 100% | 1.33 | 1 | 2 | 1 |
| 《沼地のドロゴン》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《共命の翼ガルーラ》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《空隙の原星竜》 | メルカリ | 67% | 1.00 | 1 | 1 | |
| 《厄災の星ティ・フォン》 | メルカリ | 33% | 2.00 | 2 | ||
| 《燦幻超龍トランセンド・ドラギオン》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《燦幻昇龍バイデント・ドラギオン》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《トライデント・ドラギオン》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《賜炎の咎姫》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《転生炎獣レイジング・フェニックス》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《世海龍ジーランティス》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 《ヴァレルソード・ドラゴン》 | メルカリ | 33% | 1.00 | 1 | ||
| 合計 | 15.00 | 15 | 15 | 15 | ||
| 出典 | 出典 | 出典 | ||||
現環境で活躍しているデッキや、シェア率の推移については環境解説記事を参考にしてください。
あわせて読みたい


【遊戯王 2025年5月環境】最強デッキランキング
最強デッキランキング 順位デッキテーマ優勝数シェア率1位VS16123.30%2位ヤミー8312.01%3位ドラゴンテイル7811.29%4位M∀LICE699.99%5位ライゼオル527.53%6位K9344.92%7…
メタカード・弱点と対策
【ドラゴンメイド】は、主にモンスター効果を連続で使用して展開していくため、《エフェクト・ヴェーラー》や《無限泡影》など、多くの手札誘発カードが刺さります。
また、ドラゴン族で統一されているデッキのため、《センサー万別》にも注意が必要です。



相性の良いカード
《ヴァレルロード・F・ドラゴン》

闇属性のドラゴン族2体で融合召喚が可能。
ドラゴンメイド上級モンスターは破壊耐性を持っているため、①の効果をデメリットなしで使用することができます。
\ 使ってみよう /





コメント
コメント一覧 (1件)
デッキ価格1万とか書いてあるけどほとんど30円ストレージに入ってるか低価格のカード多いしそんな金額しないよ盛りすぎ